Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Affichage personalisé | Affichage | Affichages classeur | |
Afficher plein-écran | Affichage | Affichages classeur | |
Ajouter des décimales | Accueil | Nombre | |
Alignement dans la cellule | Accueil | Alignement | |
Aperçu avant impression | Fichier | Imprimer | |
Aperçu des saut de page | Affichage | Affichage classeur | |
Arrière plan | Mise en page | Mise en page | |
Audit de formules | Formules | Audit des formules |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Barre formule | Affichage | Afficher/Masquer | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Commentaire | Révision | Commentaires | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Dictionnaire des synonymes | Révision | Vérification | |
Dissocier un regroupement de données | Données | Plan | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Effacer la mise en page | Accueil | Édition | |
Enregistrer | Fichier | ||
En-tête | Insertion | Texte | |
Espace de travail | Affichage | Fenêtre |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Fenêtre | |||
Fenêtre espion | Formules | Audit des formules | |
Fichier | Appuyez sur l'icone | ||
Figer les volets | Affichage | Fenêtre | |
Filtrer | Accueil | Édition | Trier et filtrer |
Fonction, insérer | Accueil Formules |
Édition Bibliothèque de fonctions |
Somme automatique autres fonctions Insérer une fonction |
Format des cellules | Accueil | Cellules | |
Format des nombres | Accueil | Nombre | |
Formes | Insertion | Illustrations | |
Fractionner l'écran | Affichage | ||
Fusionner et centrer | Accueil | Alignement |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Gestionnaire de noms | Formules | Noms définis | |
Graphiques | Insertion | Graphiques | |
Grouper des données | Données | Plan |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Hauteur d'impression | Mise en page | Mise à l'échelle | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Image | Insertion | Illustrations | |
Image clipart | Insertion | Illustrations | |
Importer des données | Données | Données externes | |
Imprimer | Fichier | ||
Imprimer les titres | Mise en page | Mise en page | |
Insérer des lignes ou des colonnes de cellules | Accueil | Cellules |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Largeur d'impression | Mise en page | Mise à l'échelle | |
Liens hypertexte | Insertion | Liens | |
Lier à des données externes | Données | Connexions | |
Ligne de signature | Insertion | Texte |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Macros | Affichage | Macros | |
Marges | Mise en page | Mise en page | |
Mise en forme conditionnel | Accueil | Style | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Nom, définir | Formules | Noms définis | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Objet | Insertion | Texte | |
Options des calculs | Formules | Calcul | |
Option pour les formes | Mise en page | Organiser | |
Orthographe | Révision | Vérification |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Pied de page | Insertion | Texte | |
Police de caractères | Accueil | Police | |
Protéger feuille ou classeur | Révision | Modifications |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Quadrillage | Affichage | Afficher/Masquer | |
Quitter | Fichier | Quitter Excel | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Recherche dans les références | Révision | Vérification | |
Rechercher | Accueil | Édition | Rechercher et sélectionner |
Remplacer | Accueil | Édition | Rechercher et sélectionner |
Remplissage de cellules | Accueil | Édition | |
Renvoyer à la ligne automatiquement | Accueil | Alignement | |
Retirer des décimales | Accueil | Nombre | |
Retrait dans la cellule | Accueil | Alignement |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Saut de page | Mise en page | Mise en page | |
Saut de section | Mise en page | Mise en page | Saut |
SmartArt | Insertion | Illustrations | |
Somme automatique | Accueil Formules |
Édition Bibliothèque de formules |
|
Sous-total | Données | Plan | |
Style de cellule | Accueil | Style | |
Supprimer des lignes et des colonnes | Accueil | Cellules | |
Symbole | Insertion | Texte |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Tableau | Insertion | Tableau | |
Tableau croisé dynamique | Insertion | Tableau | |
Taille du papier | Mise en page | Mise en page | |
Titre des lignes et colonnes | Affichage Mise en page |
Afficher/Masquer Options de la feuille de calcul |
|
Traduction | Révision | Vérification | |
Trier | Accueil Données |
Édition Trier et filtrer |
Trier et filtrer |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Validation des données | Données | Outils de données | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
WordArt | Insertion | Texte | |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Commande | Onglet | Regroupement | Commande |
Zone de texte | Insertion | Texte | |
Zone d'impression | Mise en page | Mise en page | |
Zoom | Affichage | Zoom | |
Zoom sur la sélection | Affichage | Zoom |
Abonnez-vous à l'infolettre Abonnez-vous à l'infolettre du site pour recevoir le manuel " 150 fonctions Excel expliquées ". Vous recevrez aussi les prochaines infolettres sur les nouveautés du site et des formations détaillées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. |